Category: Motori Trifasi IE1
Motori Trifasi 2 Poli IE1
CARCASSA KW HP GIRI Cos φ Assorbimento 230 Volt Assorbimento 400 Volt Assorbimento 690 Volt Peso
63 0,18 0,25 2870 0,55 0,86 0,48 4
63 0,25 0,33 2870 0,52 1,15 0,68 4
71 0,37 0,5 2830 0,79 1,9 1,1 5,5
71 0,55 0,75 2850 0,81 2,5 1,45 6
71 0,75 1 2850 0,73 3,9 2,3 6,5
80 1 0,75 2880 0,61 3,6 2,1 9
80 1,5 1,1 2850 0,73 5,4 3,1 9,5
80 2 1,5 2790 0,84 6,7 3,9 11
80 3 2,2 2870 0,78 9 5,2 12
90S 1,5 2 2820 0,87 5,9 3,4 12
90L 2,2 3 2850 0,83 8,6 5 14
90L 3 4 2810 0,86 11,9 6,85 16
100 3 4 2820 0,82 11,9 6,9 18
100 4 5,5 2870 0,84 15,4 8,9 5,1 21,5
112 4 5,5 2840 0,85 16,2 9,4 5,4 24
112 5,5 7,5 2800 0,91 19,4 11,2 6,4 28
112 7,5 10 2900 0,86 27,3 15,8 34
132S 5,5 7,5 2830 0,92 19,8 11,4 6,6 35,5
132S 7,5 10 2890 0,87 28,3 16,1 9,3 40
132M 9,2 12,5 2920 0,9 32,3 18,7 10,8 46
132M 11 15 2910 0,91 37,2 21,5 12,4 50,5

Motori Trifasi 4 Poli IE1
CARCASSA KW HP GIRI Cos φ Assorbimento 230 Volt Assorbimento 400 Volt Assorbimento 690 Volt Peso
63 0,18 0,25 1400 0,7 1,1 0,63 4
71 0,25 0,33 1400 0,7 1,5 0,9 5,5
71 0,37 0,5 1360 0,72 1,9 1,2 7,2
71 0,55 0,75 1360 0,85 2,6 1,5 7,5
80 0,55 0,75 1400 0,74 2,4 1,4 7
80 0,75 1 1410 0,78 3,1 1,8 9,5
90S 1,1 1,5 1390 0,79 5,2 3 11,5
90L 1,5 2 1400 0,85 6,4 3,7 13,5
90L 1,84 2,5 1400 0,87 6,9 4 15
90L 2,2 3 1400 0,78 9,7 5,6 16
100 2,2 3 1420 0,75 9,8 5,7 17,5
100 3 4 1420 0,75 13,3 7,7 21,5
100 4 5,5 1400 0,71 19 11 6,3 23
112 4 5,5 1420 0,89 15,9 9,2 5,3 28
112 5,5 7,5 1400 0,85 21,6 12,5 7,2 32
132S 5,5 7,5 1420 0,85 21,6 12,5 7,2 41,5
132M 7,5 10 1420 0,81 27,7 16 9,2 51
132M 9,2 12,5 1400 0,81 33 19 10,9 58

Motori Trifasi 6 Poli IE1
CARCASSA KW HP GIRI Cos φ Assorbimento 230 Volt Assorbimento 400 Volt Assorbimento 690 Volt Peso
71 0,25 0,33 830 0,81 1,65 0,95 5,5
71 0,37 0,5 850 0,81 2 1,15 7,2
80 0,37 0,5 960 0,98 2 1,2 9,5
80 0,55 0,75 870 0,96 3 1,7 10