Category: Motori Monofase
Motori Monofasi 2 Poli
CARCASSA KW HP GIRI Cos φ Assorbimento 230 Volt Condensatore μF Peso
63 0,18 0,25 2750 0,99 1,7 10 4
63 0,25 0,33 2750 0,98 1,9 12,5 5
63 0,37 0,5 2800 0,99 2,5 8 6
71 0,37 0,5 2780 0,98 2,3 16 7
71 0,55 0,75 2900 0,99 4 16 7,5
71 1,1 1,5 2800 0,99 6,3 25 8
80 0,75 1 2750 0,99 5 31,5 10
80 1,1 1,5 2750 0,92 7,5 35 11
80 1,5 2 2670 0,99 9,8 40 12
80 1,84 2,5 2750 0,99 10,3 50 13
90S 1,5 2 2800 0,98 9 40 13,5
90L 1,84 2,5 2820 0,99 12 55 16
90L 2,2 3 2800 0,99 12,5 60 16,5
100 3 4 2800 0,99 17 90 21,5
112 4 5 2770 0,99 20,8 100 24

Motori Monofasi 4 Poli
CARCASSA KW HP GIRI Cos φ Assorbimento 230 Volt Condensatore μF Peso
63 0,18 0,25 1300 0,99 1,8 10 5
71 0,25 0,33 1390 0,98 2,3 10 5,3
71 0,37 0,5 1370 0,97 3 16 6
71 0,55 0,75 1370 0,99 4,4 16 6,5
80 0,55 0,75 1350 0,95 4,5 20 9,5
80 0,75 1 1350 0,92 6 25 10
80 1,1 1,5 1330 0,99 7,3 31,5 12
90S 1,1 1,5 1330 0,99 7,2 31,5 13
90L 1,5 2 1330 0,99 9,6 45 15
90L 1,84 2,5 1350 0,99 11 55 17
100 2,2 3 1370 0,99 12,6 60 20,5
100 2,6 3,5 1340 0,99 15,2 60 22
112 4 5 1400 0,94 23 80 32

Motori Monofasi 6 Poli
CARCASSA KW HP GIRI Cos φ Assorbimento 230 Volt Condensatore μF Peso
80 0,37 0,5 890 0,99 4 16 9,5
80 0,55 0,75 890 0,99 4 16 10
80 0,75 1 890 0,99 5 20 12
90S 0,75 1 890 0,99 5 25 13
90L 1,1 1,5 850 0,99 8 35 17